संकलित २ लाख ६९ हजार ५५५ रुपैया हस्तांतरण

गत बैशाख २३ गते कास्कीको माछापुछ्रे गा.बि.स स्थित अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला पग्लिएर सेती नदीमा आएको भीषण बाढी पहिरोले कास्कीको खारापानी सर्दिखोला लगायतका क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय दुखद घटनाका मृतक एवं पीड़ित परिवारहरुका लागी संकलित २ लाख ६९ हजार ५५५ रुपैया हस्तांतरण गरिएको छ |

तमु धीं जापानका अध्यक्ष एवं राहत संकलन संयोजक हर्क तमुले सेती बाढ़ीपीड़ितका लागी तमु धीं जापानले संस्थाका सदस्यहरु लगायत करीब ७० जना जापानबासी नेपाली दाजुभाई एवं दीदी बहिनी हरुबाट संकलन गरिएको सो रकम  रेडियो अन्नपूर्णले स्थापना गरेको अन्नपूर्ण राहत कोषमा हस्तांतरण कार्यक्रमका बिच रेडियो अन्नपूर्णका प्रबन्ध निर्देशक सुनयना पालिखेलाई हस्तांतरण गर्नु भएको छ |हस्तांतरण कार्यक्रममा धीं का अध्यक्ष हर्क तमुले प्रवाशी भूमिमा रहेर नेपालमा भएको अकल्पनीय दुखद घटनामा यसरी केही मात्रामा भए पनि यसरी सहयोग गर्न पाउनु मानवीय दायित्व भएको बताउनु भयो | रेडियो अन्नपूर्णका स्टेशन म्यानेजर दीपेन्द्र श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्र्दै समाजमा आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारिपूर्वक निर्वाह गरेको बताउनु भयो । सामाजिक जिम्मेवारिलाई निर्वाह गर्नु संचार क्षेत्रको दायित्व पनि भएकोले सबैको सहयोगले रेडियोले राहत कोषमा आजसम्म ५० लाख ६९ हजार ५०५ संकलन गरेको र आज बितरण गरिएको १ लाख सहित छैंटौं चरणसम्म २१ लाख ३० हजार बितरण गरेको बताउनु भयो।खारापानी क्षेत्रमा पुर्नवासको लागि यसअघि नै रकम बितरण गरिएकोमा १४ परिवारले घर बनाउन सुरु गरिसकेको जानकारीमा आएको उहाँले बताउनृु भयो । प्राथमिकता अनुसार थप रकम किस्तामा प्रदान गरिने बताउनु भयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रवन्ध निर्देशक सुनयना पालिखेले बिपत्ति परेका परिवारको लागि रकम सहयोग गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गर्नु भयो साथै राहत संकलनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरु प्रति तमु धीं जापान परिवारले  हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गरेको छ भने सिराह जिल्लाको सुब्बा औरहि गा.बि.सं मा गत जेष्ठ -२ गते भएको भीषण आगलागी भई ठुलो धनमालको नोक्सानी हुनुको साथै केही मानिसहरु घाईते भएको र घटना मा पीड़ित साथै घरबार बिहीन भएका हरुका लागी तमु धीं जापानले ५० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने धीं का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम तमुले बताउनु भयो |

सहयोगी दाताहरुको नामावली ……..
नाम ठेगाना नेपाल ठेगाना जापान रकम जापानीज़ येन

१ ) नन्द राज तमु सिक्लेस -७ कास्की हिरामा येन -१००००|-
२) टिका बहादुर पुन लेकसाइड-पोखरा,म्याग्दी चिवांग, योकोहामा येन -१००००|-
३) हर्क तमु बगर पोखरा,घान्द्रुक-७ याको येन- ५०००|-
४) लीला तमु पोखरा-८ ,   बांगसिंग- टोक्यो येन -१०००|-
५) बिश्वराज तमु बगर-१ पोखरा,    याको येन-५०००|-
६) बेल बहादुर तमु काठमाडौं-जवालाखेल याको येन -१०००|-
७) चित्र तमु रानिपौवा-पोखरा याको येन-१०००|-
८) पुष्प तमु रानिपौवा-पोखरा याको येन-१०००|-
९) अमृत कुमार श्रेष्ठ नयाबाजार-९ पोखरा ताचिकावा येन-५०००|-
१०) तुलसी दास श्रेष्ठ काठमाडौं,      ताचिकाव,    येन-५०००|-
११) जोन शेर्पा काठमाडौं-बौद्ध टोक्यो येन-३०००|-
१२) सुमन श्रेष्ठ काऊखोला -पोखरा याको येन -११००|-
१३) मन बहादुर तमु गौडामुख-१३ पोखरा सिन्जुकू येन-१०००|-
१४) प्रकाश लाल श्रेष्ठ लेखनाथ न.पा -३ पोखरा हिरामा येन-३१००|-
१५) खोऊ बहादुर तमु सिक्लेस -७ कास्की हिरामा येन-११००|-
१६) राम तमु शान्तिदिप-१६ पोखरा,भलामडांडा-कास्की याको येन-११००|-
१७) झलक तमु खिलांग -कास्की रोगुदोते येन-१०००|-
१८) होम तमु बाझापाटन-१३ पोखरा कावासाकी येन-१०००|-
१९) हिरा तमु भूकातान्ग्ले-कास्की लेखनाथ तोगोशिगिन्ज़ा येन-१००००|-
२०) नरेश तम ताप्रान्ग-कास्की कोइन्जी येन-१०००|-
२१) हिकमत शेरचन बागलुंग -२ कावासाकी येन-२०००|-
२२) हरी बहादुर तमु नयाँगाऊ-१५ पोखरा सीत्ते कावासाकी येन-२१००|-
२३) ओम प्रसाद तमु फुलबारी -पोखरा हिरामा येन-२१००|-
२४) रबिन थापा काठमाडौं-स्वयम्भू योकोहा येन-२०००|-
२५) रोमा थापा बुटवल -१० सुख्खनगर कोइन्जी येन-१०००|-
२६) अप्सरा तमु घान्द्रुक -कास्की याको येन-१०००|-
२७) बिनोद तामांग काठमाडौं-कालीमाटी चुसुगी येन-५०००|-
२८) कुमार शेरचन बिरेठाटी-७ कास्की चुर्मी येन-१०००|-
२९) आरती तमु सिम्पानी -१ पोखरा मोतोसुमिसी येन-१०००|-
३०) मन्जू तमु फुलबारी-११ पोखरा मोतोसुमिसी येन-१०००|-
३१ ) राजकुमारी तमु बुद्ध चोक-१० पोखरा मोतोसुमिसी येन-१०००|-
३२) मिन छन्त्याल दीप-१६ पोखरा हिरामा येन-५०००|-
३३)राम बहादुर तमु घान्द्रुक कास्की नागोया येन-३०००|-
३४) लक्षेन्द्र भट्टचन(सुमन) पृथ्वीचोक-८ पोखरा सीत्ते येन-५०००|-
३५) ज्यू राम थारु बर्दिया गोरा हाचीओजी येन-५०००|-
३६) बिनीता तमु धम्पुस-३ कास्की सिम्मारुकू येन-२०००|-
३७) अमृत तमु धम्पुस -७ कास्की निसिकोयामा येन -१०००|-
३८) सबिन श्रेष्ठ नयाँबजार-९ पोखरा निसिकोयामा येन -१०००|-
३९) सुनील तमु धम्पुस -७ कास्की निसिकोयामा येन-१०००|-
४०) दीपक तमु धम्पुस-८ कास्की निसिकोयामा येन-१०००|-
४१) उत्तम तमु पोखरा ८ कास्की मुसासीकोयाम येन-१०००|-
४२) मीना श्रेष्ठ काठमाडौं -बालुवाटार निसिकोयामा येन-१०००|-
४३) बिना तमु रिवान-कास्की साईतामा केन येन-२५००|-
४४) संगीता तमु घान्द्रुक-कास्की साईतामा केन येन-२५००|-
४५) तेज बहादुर तमु घान्द्रुक-१ स्याउली बजार सीत्ते कावासाकी येन-११०००|-
४६) समीर थकाली चितवन सीत्ते कावासाकी येन-१५००|-
४७) दीपक तमु पोखरा-११ घान्द्रुक -४ सीत्ते येन-५०००|-
४८) अनूप तमु पोखरा -११ फुलबारी हिरामा येन-१०००|-
४९) बिशाल मल्ल स्यांगजा ओफुना येन-२०००|-
५०) मदन तमु काठमाडौं सोल्टीमोड़ जापान येन-२०००|-
५१) शान्ति तमु घान्द्रुक -४ मोतोसुमिसी येन-२०००|-
५२) धनराज तमु स्यांगजा-दरौं सिरुबारी हिरामा येन-१०००|-
५३) रोबिना तमु घान्द्रुक बेसीं कास्की सीत्ते येन-१०००|-
५४) खुशिमान तमु घान्द्रुक-१ कास्की चिदाउरी येन-१०००|-
५५) जौसन तमु दांगसिंग -कास्की चिदाउरी येन-१०००|-
५६) सूरज तमु दरौं सिरुबारी स्यांगजा याको येन-२०००|-
५७) लव बहादुर तमु घान्द्रुक-९ कास्की याको येन-१०००|-
५८) सुवेद तमु पोखरा मोतोसुमिसी येन-१०००|-
५९) खेम कबिता तमु जैमुरी पोखरा मोतोसुमिसी येन-१०००|-
६०) दुर्गा कुमारी तमु पोखरा मान सड़क मुसासी नीता येन-२०००|-
६१) जौं माया तमु पोखरा मान सड़क मुसासी नीता येन-२०००|-
६२) राजेन्द्र तमु पोखरा-१२ माटेपानी आकासाका येन-५०००|-
६३) मेख तमु पोखरा-१२ , ल्वान्ग घलेल- टोयोटा सिटी,नागोया येन-५०००|-
६४) रामराजा तमु सृजना चोक-८ पोखरा कामता येन-५०००|-
६५) ताई काजी तमु भदौरे तामागी-१ कास्की साईतामा येन- १००००|-
६६) गुमान सिंह थापा गल्कोट बागलुंग टोक्यो येन- १०००|-
६७) कुल देवी तमु लेकसाइड-६ पोखरा सिन्जुकू येन- १०००|-
६८) सरस्वती पुन शिखा म्याग्दी तोगोसी गिन्जा येन- १०००|-
६९) अमृत तमु उमी परिवार पोखरा सिन्जुकू येन- १००००|-
७०) कमल अधिकारी पोखरा-माले पाटन जापान येन-५०००|-

कार्यसमिति सदस्यहरु बाट उठेको रकम बिबरण यसप्रकार रहेको छ |
१) अध्यक्ष हर्क तमु हातानोदाई,       येन-१००००|-
२) वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम तमु कासिवा,        येन- ५०००|-
३) उपाध्यक्ष पदम् बहादुर तमु इचिकावा,       येन-१००००|-
४) उपाध्यक्ष श्री भक्त तमु एकोदा,        येन- २०००|-
५) महासचिव कुमार तमु हाइजिमा,       येन-२०००|-
६) कोषाध्यक्ष खड्ग सिंग तमु याको,        येन-५०००|-
७) सह-कोषाध्यक्ष प्रकाश तमु ओमोरी,        येन-२०००|-
८) सदस्य अनीता तमु हातानोदाई,       येन-२०००|-
९) सदस्य बुद्ध तमु सिन्जुकू येन-२०००|-
१०) सदस्य युक्तमान तमु सित्ते येन- ४०००|
११) सदस्य अमर तमु तोगोसी गिन्जा येन- २०००|-
१२) सदस्य -सूरज तमु मिज़ुनाकुची येन- ५०००|-
१३) सदस्य अनिल तमु तोगोसी गिन्जा येन- २०००|-
१४) सदस्य कर्ण तमु सायामासी येन- २५००|-
१५) सदस्य -हिमाली तमु इकिबुकुरो येन- २०००|-
१६) सदस्य मनोज घले सिन्जुकू येन- ५०००|-
१७) सल्लाहकार ओम प्रकाश तमु सित्ते येन- ४०००|-
१८) सल्लाहकार गणेश मान तमु मुसासिकोसुगी येन- २०००|-
१९) सल्लाहकार याम तमु कावासाकी येन- ३०००|-
२०) सल्लाहकार इश्वर तमु सिन्जुकू येन- १००००|-
२१) सल्लाहकार दिनेश तमु आकासाका येन- ५०००|-
२२) प्रकाश तमु मुसासीकोया येन- १०००|-
२३) लिल तमु टोक्यो येन-२०००|-

Joomla